MW1320 M1332 M1332A M1350 سلنډر پیس کولو ماشین
ځانګړتیاوې
د هایدرو-ډینامیک سیسټم د بوشنګ او سپینډل ترمنځ د تیلو فلم تولیدوي ترڅو وایبریشن کم کړي.
د اعظمي دقت او سطحې کیفیت ډاډمن کول. دا ډول بیرنگ د سپینډل زیاتوالی
ژوند او ثبات
میز لوی ابعاد لري او په دوو لوریو کې څرخیدونکی دی - د میز حرکت له لارې
لاسي څرخ یا په اتوماتيک ډول د خطي هیدرولیک فیډ له لارې
ډېر کلک کاري ټوټې سر او پراخ، سخت ټوټې ټوټې ملاتړ د دننه ټوټې ټوټې سره
د مختلفو عملیاتي شرایطو لاندې غوره ممکنه پایلې ډاډمن کړئ
د ګرینډینګ سپینډل چې په دواړو خواوو کې د تنظیم وړ 3-سیګمینټ بوشنګ کې ملاتړ کیږي
د میز د سفر په پای کې د استوګنې وخت ټاکل کیدی شي
د سلنډر ګرینډینګ ماشینونو لپاره د ISO سره سم دقت ازمول شوی
قوي سپینډل سر 30 درجې چپ او ښي خوا ته ګرځي
د صفر سټاپ سره په ترکیب کې د پاول فیډ تکراري تغذیه ته اجازه ورکوي پرته له دې چې فیډ چیک کړي
پیمانه
د بیرته راستنیدو سره هیدرولیک یا لاسي چټک تغذیه
بې حده متغیر خواړه
مشخصاتو
| مشخصاتو | واحدs | د MW1320 معرفي کول | د M1332 معرفي کول | د M1332A معرفي کول | ایم ۱۳۵۰ | |
| د مرکزونو ترمنځ واټن | m | ۰.۵/۰.۷۵ | ۱/۱.۵/۲/۳ | ۲/۳ | ۱.۵/۲/۳/۴ | |
| د مرکز لوړوالی | mm | ۱۳۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۲۷۰ | |
| د ځمکې قطر (OD) | mm | ۵-۲۰۰ | ۸-۳۲۰ | ۸-۳۲۰ | ۲۵-۵۰۰ | |
| د کار ټوټه اعظمي وزن | kg | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | |
| د مرکز ټیپر | MT | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| د سپینډل سرعت | دقیقې | ۲۵-۳۸۰ بې قدمه | ۲۶-۲۶۰ | ۲۶-۲۶۰ | ۱۸-۱۸۰ بې قدمه | |
| د څرخ د سپینډل سرعت | دقیقې | ۱۳۳۵ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۸۷۰ | |
| د څرخ سر چټک سفر | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| اعظمي سفر | mm | ۲۰۵ | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۴۳۸ | |
| په هر ځل لاسي خواړه |
| ناخالص: ۲ ښه: ۰.۵ | ناهموار: ۴ ښه: ۰.۵ | |||
| په لاس خواړه په هر ګرا |
| ناخالص: 0.01 ښه: 0.0025 | ناخالص: 0.01 ښه: 0.0025 | |||
| د څرخ اندازه | mm | ۵۰۰x۵۰x۲۰۳ | ۶۰۰x۶۳x۳۰۵ | ۶۰۰x۶۳x۳۰۵ | ۷۵۰x۷۵x۳۰۵ | |
| پردی سرعت | م/سیکنډ | 35 | ||||
| په هر ځل لاسي خواړه | Mm | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| د وړتیا اعظمي څرخیدونکی زاویه | د ساعت په لور | ° | ۳ درجې | ۳°(۱/۱.۵)/۲°(۲/۳) | ۲°(۲/۳) | ۳°(۱.۵)/۲°(۲/۳) ۱°(۴) |
| ضد د ساعت په لور | ° | ۹°(۵۰۰)/۸°(۷۵۰) | ۷°(۱)/۶°(۱.۵)/ ۵°(۲)/۳°(۳) | ۵°(۲)/۳°(۳) | ۶°(۱.۵)/ ۵°(۲)/۳°(۳)/۲°(۴) | |
| د جدول د طولاني سرعت حد | م/منټه | ۰.۱-۴ | ۰.۱-۴ | ۰.۱-۴ | ۰.۱-۳ | |
| د مرکز ټیټر (mt) | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| د کویل سفر | mm | 30 | 30 | 30 | 70 | |
| د څرخ د سر د موټرو ځواک | kw | ۵.۵ | 11 | 11 | 15 | |
| د کار سر موټرو ځواک | kw | ۱.۱ | ۰.۷۵/۱.۵ | ۱.۵/۲.۴ | 4 | |
| د ماشین وزن | T | ۴(۰.۵)/۴.۲(۰.۷۵) | ۵.۳(۱)/۶.۱(۱.۵) ۷.۹(۲)/۹.۹(۳) | ۷.۹(۲)/۹.۹(۳) | ۱۰(۱.۵)/۱۱(۲) ۱۳(۳)/۱۷(۴) | |






