د DK77 لړۍ CNC وایر کټ EDM کاونټر
ځانګړتیاوې
● لوړ دقت: وارد شوي لوړ سختۍ او لوړ ځواک لارښود ریل، دوه ګونی نټ بال سکرو او ماشین وسیلې غوره شوي، او د تولید پروسې پیرامیټرې د ملي معیار څخه 3 ~ 5 ځله لوړ دي.
● لوړ پای: دا د تار پرې کولو مختلف میتودونه او د تار د ټینګولو اتوماتیک وسیله غوره کوي، کوم چې کولی شي د منځني تار چلولو لپاره د څو پرې کولو او ګړندي تار چلولو ماشین احساس کړي.
● سرعت: د DK لړۍ لوړ سرعت او لوړ دقیق بریښنا رسولو او د چاپیریال ساتنې نوي پرې کولو مایع چې په خپلواکه توګه د ډاټونګ ریل پټلۍ لخوا رامینځته شوي، منل شوي، د پروسس کولو موثریت د عادي منځني تار چلولو په پرتله 2 ~ 3 ځله لوړ دی، او د پرې کولو سرعت کولی شي 400mm2 / دقیقې ته ورسیږي.
مشخصاتو
اصلي تخنیکي نیټه | ||||||||
ډول | د کار میز اندازه (ملي متر) | د کار میز سفر (ملي متر) | د اعظمي قطع کولو ضخامت (ملي متر) | ټاپر (نظري) | اعظمي بار وزن (کیلوګرامه) | خالص وزن (کیلوګرامه) | ابعاد (ملي متر) | د برېښنا رسونه (کیلو واټ) |
د DK7712 معرفي کول | ۲۰۰x۲۷۰ | ۱۲۰X۱۶۰ | ۱۰۰ | / | 50 | ۶۰۰ | ۹۰۰X۷۰۰X۱۲۵۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7720 معرفي کول | ۲۷۰x۴۲۰ | ۲۰۰x۲۵۰ | ۲۰۰ | ۶°/۸۰ ملي متره | ۱۰۰ | ۸۰۰ | ۱۱۶۰X۸۸۰X۱۴۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7725 معرفي کول | ۳۴۰x۵۲۰ | ۲۵۰x۲۲۰ | ۴۰۰ | ۶-۱۲°/۸۰ ملي متره | ۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۸۵X۱۰۱۰X۱۷۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7730 معرفي کول | ۳۴۰x۵۶۰ | ۳۰۰x۳۶۰ | ۴۰۰ | ۶-۱۲°/۸۰ ملي متره | ۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۴۸۵X۱۰۵۰X۱۷۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7732 معرفي کول | ۳۸۰x۶۰۰ | ۳۲۰X۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶-۳۰°/۸۰ ملي متره | ۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۴۰X۱۲۸۰X۱۷۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7735 معرفي کول | ۳۸۰X۶۵۰ | ۳۵۰X۴۵۰ | ۴۰۰ | ۶-۳۰°/۸۰ ملي متره | ۳۰۰ | ۱۴۴۰ | ۱۶۶۰X۱۳۳۰X۱۷۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7740 معرفي کول | ۴۱۰x۷۱۰ | ۴۰۰x۵۰۰ | ۴۰۰ | ۶-۶۰°/۸۰ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۳۰X۱۴۹۰X۱۷۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7745 معرفي کول | ۵۰۰x۷۵۰ | ۴۵۰x۵۵۰ | ۴۰۰ | ۶-۶۰°/۸۰ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۶۵۰ | ۱۸۶۵X۱۵۲۰X۱۷۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK7755 معرفي کول | ۵۹۶x۸۸۰ | ۵۵۰x۶۵۰ | ۵۰۰ | ۶-۶۰°/۸۰ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۵۰۰ | د 2070X1170X1790 معرفي کول | ۲ کیلو واټه |
د DK7763 معرفي کول | ۷۹۰x۱۲۶۰ | ۶۳۰x۱۰۰۰ | ۶۰۰ | ۶-۶۰°/۸۰ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۳۵۰۰ | د 2265X2160X1930 معرفي کول | ۲ کیلو واټه |
د DK7780 معرفي کول | ۹۰۰x۱۵۰۰ | ۸۰۰x۱۲۰۰ | ۶۰۰ | ۶-۶۰°/۸۰ ملي متره | ۱۵۰۰ | ۵۵۰۰ | ۲۹۰۰X۲۵۰۰X۲۱۵۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK77120 معرفي کول | ۱۳۰۰x۱۹۰۰ | ۱۲۰۰x۱۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶-۱۲°/۸۰ ملي متره | ۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۴۲۰۰X۳۷۰۰X۲۰۰۰ | ۲ کیلو واټه |
د DK77160 معرفي کول | ۱۴۰۰X۲۵۰۰ | ۱۶۰۰X۲۰۰۰ | ۸۰۰ | ۶-۱۲°/۸۰ ملي متره | ۵۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۵۰۰۰X۴۲۰۰X۲۲۰۰ | ۲ کیلو واټه |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ